I am planning on doing the Ottawa Half at the end of the month and was messing around with Google earth and analyticcycling.com. I came up with the following course profile, anyone in the area know how close this fits the actual course? According to analyticcycling.com it suggests that 175 watts will cover a lap of the course with a hed front and disk rear in around 26:30 or so (with a light wind thrown in for good measure).
Anyone in Ottawa know if this sound reasonable for the course?
{
{ 0 , 151 , -3.02 , 320 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 151 , 366 , -1.84 , 330 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 366 , 537 , 2.66 , 329 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 537 , 652 , 2.32 , 352 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 652 , 816 , -3.9 , 15 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 816 , 1007 , 0 , 0 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 1007 , 1222 , 2.97 , 0 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 1222 , 1567 , 0 , 35 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 1567 , 1718 , -3.22 , 30 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 1718 , 1844 , -0.72 , 2 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 1844 , 2272 , -0.28 , 344 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 2272 , 2395 , -0.74 , 5 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 2395 , 2530 , -1.58 , 30 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 2530 , 2858 , 1.49 , 45 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 2858 , 2945 , 1.75 , 75 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 2945 , 3255 , 0 , 90 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 3255 , 3365 , 0 , 60 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 3365 , 3506 , 2.6 , 45 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 3506 , 3597 , -2.67 , 40 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 3597 , 3701 , -1.47 , 45 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 3701 , 3951 , 0 , 80 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 3951 , 4111 , 0 , 75 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 4111 , 4210 , 1.23 , 45 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 4210 , 4473 , -0.46 , 30 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 4473 , 4739 , -0.23 , 10 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 4739 , 4899 , -0.38 , 330 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 4899 , 5027 , -1.41 , 335 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 5027 , 5206 , 0 , 330 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 5206 , 5469 , 0.58 , 348 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 5469 , 5633 , -0.74 , 10 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 5633 , 5720 , 4.2 , 353 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 5720 , 5857 , 0.44 , 330 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 5857 , 6008 , -1 , 335 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 6008 , 6156 , 0 , 0 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 6156 , 6253 , -0.22 , 20 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 6253 , 6356 , -1.78 , 20 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 6356 , 6759 , 0.23 , 20 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 6759 , 6874 , -1.86 , 330 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 6874 , 7117 , 0.88 , 300 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 7117 , 7238 , 3.51 , 300 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 7238 , 7310 , -2.53 , 300 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 7310 , 7500 , -0.8 , 295 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 7500 , 7690 , 0.8 , 115 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 7690 , 7762 , 2.53 , 120 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 7762 , 7883 , -3.51 , 120 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 7883 , 8126 , -0.88 , 120 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 8126 , 8241 , 1.86 , 150 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 8241 , 8644 , -0.23 , 200 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 8644 , 8747 , 1.78 , 200 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 8747 , 8844 , 0.22 , 200 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 8844 , 8992 , 0 , 180 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 8992 , 9143 , 1 , 155 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 9143 , 9280 , -0.44 , 150 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 9280 , 9367 , -4.2 , 173 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 9367 , 9531 , 0.74 , 190 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 9531 , 9794 , -0.58 , 168 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 9794 , 9973 , 0 , 150 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 9973 , 10101 , 1.41 , 155 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 10101 , 10261 , 0.38 , 150 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 10261 , 10527 , 0.23 , 190 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 10527 , 10790 , 0.46 , 210 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 10790 , 10889 , -1.23 , 225 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 10889 , 11049 , 0 , 255 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 11049 , 11299 , 0 , 260 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 11299 , 11403 , 1.47 , 225 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 11403 , 11494 , 2.67 , 220 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 11494 , 11635 , -2.6 , 225 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 11635 , 11745 , 0 , 240 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 11745 , 12055 , 0 , 270 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 12055 , 12142 , -1.75 , 255 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 12142 , 12470 , -1.49 , 225 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 12470 , 12605 , 1.58 , 210 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 12605 , 12728 , 0.74 , 185 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 12728 , 13156 , 0.28 , 164 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 13156 , 13282 , 0.72 , 182 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 13282 , 13433 , 3.22 , 210 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 13433 , 13778 , 0 , 215 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 13778 , 13993 , -2.97 , 180 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 13993 , 14184 , 0 , 180 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 14184 , 14348 , 3.9 , 195 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 14348 , 14463 , -2.32 , 172 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 14463 , 14634 , -2.66 , 149 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 14634 , 14849 , 1.84 , 150 , 0.004 , 3 , 250 , 0 },
{ 14849 , 15000 , 3.02 , 140 , 0.004 , 3 , 250 , 0 }
}